厦门大学公共卫生学院2020年硕士研究生复试名单 (第一志愿) |
复试时间安排和相关要求请关注bet体育365官网正规官方网站主页。
专业名称: 1004公共卫生与预防医学 本专业招生计划: 22人 |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840106330402 | 王家伟 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840103841082 | 黄紫妍 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840106311099 | 钟国华 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840107011102 | 夏雨天 | | | | | | 推免 | 已复试 |
5 | 103840103661241 | 史康琳 | | | | | | 推免 | 已复试 |
6 | 103840103841243 | 王楷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
7 | 103840103841256 | 黄琼姿 | | | | | | 推免 | 已复试 |
8 | 103840103841260 | 黄泽宏 | | | | | | 推免 | 已复试 |
9 | 103840103841282 | 张薇 | | | | | | 推免 | 已复试 |
10 | 103840103841311 | 李思成 | | | | | | 推免 | 已复试 |
11 | 103840213201038 | 张秀丽 | 83 | 86 | 194 | 0 | 363 | 统考 | |
12 | 103840213601187 | 杨玉婷 | 72 | 79 | 204 | 0 | 355 | 统考 | |
13 | 103840213701214 | 闫宇 | 71 | 74 | 207 | 0 | 352 | 统考 | |
14 | 103840211501011 | 李婷玉 | 65 | 77 | 195 | 0 | 337 | 统考 | |
15 | 103840213501104 | 王宗樟 | 73 | 74 | 187 | 0 | 334 | 统考 | |
16 | 103840213501098 | 王廷桂 | 71 | 68 | 191 | 0 | 330 | 统考 | |
17 | 103840213701215 | 高敏 | 82 | 69 | 178 | 0 | 329 | 统考 | |
18 | 103840214501274 | 谢巧玲 | 71 | 78 | 178 | 0 | 327 | 统考 | |
19 | 103840213701222 | 徐锐华 | 58 | 61 | 200 | 0 | 319 | 统考 | |
20 | 103840212101014 | 任苗苗 | 72 | 64 | 183 | 0 | 319 | 统考 | |
21 | 103840212301034 | 王涵 | 79 | 73 | 166 | 0 | 318 | 统考 | |
22 | 103840213201050 | 李婷 | 71 | 73 | 174 | 0 | 318 | 统考 | |
23 | 103840213401078 | 朱亚洲 | 70 | 78 | 163 | 0 | 311 | 统考 | |
24 | 103840213501092 | 张一可 | 67 | 78 | 166 | 0 | 311 | 统考 | |
25 | 103840215101294 | 赵倩 | 65 | 57 | 185 | 0 | 307 | 统考 | |
26 | 103840216101331 | 任康 | 71 | 65 | 166 | 0 | 302 | 统考 | |
专业名称: 0710 转化医学 本专业招生计划: 16 人 |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103840410 | 林亚洁 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840103841210 | 甘舒扬 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840214110761 | 孙远 | 69 | 78 | 123 | 115 | 385 | 统考 | |
4 | 103840214310696 | 张凯强 | 64 | 66 | 122 | 89 | 341 | 统考 | |
专业名称: 社会医学与卫生事业管理 本专业招生计划: 1 人 |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103921091 | 陈洁瑶 | | | | | | 推免 | 已复试 |
专业名称: 临床检验诊断学 本专业招生计划: 6 人 |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103670414 | 朱雨荷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840103841315 | 王子康 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840103841367 | 郝梦玲 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840213501677 | 余梦芹 | 76 | 67 | 237 | 0 | 380 | 统考 | |
5 | 103840213201669 | 曾雅容 | 69 | 65 | 218 | 0 | 352 | 统考 | |
6 | 103840213501676 | 黄伟达 | 62 | 69 | 199 | 0 | 330 | 统考 | |
7 | 103840214401682 | 许悦欢 | 64 | 61 | 198 | 0 | 323 | 统考 | |
8 | 103840213501678 | 靳舒驰 | 61 | 66 | 173 | 0 | 300 | 统考 | |
专业名称: 105300公共卫生硕士 -全日制 本专业招生计划: 83 人 |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103920430 | 罗丽 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840106311109 | 刘婷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840100751110 | 王广顺 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840100231161 | 沈淑媛 | | | | | | 推免 | 已复试 |
5 | 103840103851194 | 吴帅莹 | | | | | | 推免 | 已复试 |
6 | 103840103841391 | 刘悦 | | | | | | 推免 | 已复试 |
7 | 103840103841413 | 褚美洁 | | | | | | 推免 | 已复试 |
8 | 103840103841432 | 强宏生 | | | | | | 推免 | 已复试 |
9 | 103840213401083 | 贾毛妮 | 79 | 82 | 234 | 0 | 395 | 统考 | |
10 | 103840213401073 | 袁玲 | 74 | 74 | 229 | 0 | 377 | 统考 | |
11 | 103840213301060 | 柳金涛 | 79 | 74 | 203 | 0 | 356 | 统考 | |
12 | 103840214301249 | 陈芮 | 76 | 72 | 197 | 0 | 345 | 统考 | |
13 | 103840212101015 | 高春柳 | 74 | 84 | 184 | 0 | 342 | 统考 | |
14 | 103840214201241 | 郑丽彬 | 70 | 71 | 199 | 0 | 340 | 统考 | |
15 | 103840213401080 | 陈萍 | 71 | 79 | 189 | 0 | 339 | 统考 | |
16 | 103840213501089 | 孙杰 | 70 | 79 | 189 | 0 | 338 | 统考 | |
17 | 103840213501101 | 徐传海 | 74 | 70 | 194 | 0 | 338 | 统考 | |
18 | 103840213301064 | 李卓阳 | 83 | 71 | 183 | 0 | 337 | 统考 | |
19 | 103840214201238 | 陈耀德 | 73 | 82 | 179 | 0 | 334 | 统考 | |
20 | 103840212301029 | 李菲 | 61 | 74 | 198 | 0 | 333 | 统考 | |
21 | 103840212301031 | 冯金淇 | 69 | 84 | 180 | 0 | 333 | 统考 | |
22 | 103840213401071 | 敖正宏 | 77 | 72 | 184 | 0 | 333 | 统考 | |
23 | 103840213501097 | 张泽云 | 76 | 79 | 178 | 0 | 333 | 统考 | |
24 | 103840213401082 | 潘杰 | 74 | 77 | 180 | 0 | 331 | 统考 | |
25 | 103840215101296 | 陈慧艳 | 67 | 72 | 192 | 0 | 331 | 统考 | |
26 | 103840213201041 | 黄奇明 | 63 | 66 | 201 | 0 | 330 | 统考 | |
27 | 103840212301030 | 王江雅慧 | 69 | 71 | 188 | 0 | 328 | 统考 | |
28 | 103840214401264 | 刘婵 | 81 | 77 | 170 | 0 | 328 | 统考 | |
29 | 103840214401268 | 陈敏怡 | 69 | 63 | 195 | 0 | 327 | 统考 | |
30 | 103840215101290 | 张洪瑞 | 72 | 70 | 185 | 0 | 327 | 统考 | |
31 | 103840213301062 | 徐庭柯 | 66 | 68 | 192 | 0 | 326 | 统考 | |
32 | 103840215101293 | 兰雨露 | 73 | 65 | 187 | 0 | 325 | 统考 | |
33 | 103840213501094 | 魏龙 | 68 | 62 | 192 | 0 | 322 | 统考 | |
34 | 103840213301061 | 吴沥豪 | 73 | 53 | 195 | 0 | 321 | 统考 | |
35 | 103840214201234 | 曹滨 | 76 | 80 | 163 | 0 | 319 | 统考 | |
36 | 103840213601195 | 胡怡莎 | 74 | 65 | 179 | 0 | 318 | 统考 | |
37 | 103840211301005 | 冯雨欣 | 81 | 58 | 179 | 0 | 318 | 统考 | |
38 | 103840213401072 | 程茜雅 | 74 | 78 | 165 | 0 | 317 | 统考 | |
39 | 103840213601199 | 章钰莹 | 69 | 60 | 187 | 0 | 316 | 统考 | |
40 | 103840211200994 | 徐浩 | 74 | 75 | 166 | 0 | 315 | 统考 | |
41 | 103840212101018 | 谭安芬 | 74 | 78 | 163 | 0 | 315 | 统考 | |
42 | 103840214301252 | 邓蜀湘 | 64 | 70 | 180 | 0 | 314 | 统考 | |
43 | 103840214201240 | 郑胡丽 | 68 | 73 | 172 | 0 | 313 | 统考 | |
44 | 103840214601277 | 王灵叶 | 73 | 65 | 175 | 0 | 313 | 统考 | |
45 | 103840215201322 | 邓彬 | 74 | 73 | 166 | 0 | 313 | 统考 | |
46 | 103840211401009 | 韩暾 | 75 | 64 | 174 | 0 | 313 | 统考 | |
47 | 103840215101288 | 丁涛 | 71 | 67 | 170 | 0 | 308 | 统考 | |
48 | 103840213601203 | 赖梦园 | 72 | 69 | 164 | 0 | 305 | 统考 | |
49 | 103840212101019 | 彭思影 | 68 | 76 | 159 | 0 | 303 | 统考 | |
50 | 103840214201239 | 谢钊敏 | 75 | 69 | 158 | 0 | 302 | 统考 | |
51 | 103840214301251 | 曾广 | 66 | 74 | 162 | 0 | 302 | 统考 | |
52 | 103840213501090 | 黄杰锋 | 63 | 61 | 177 | 0 | 301 | 统考 | |
53 | 103840211300999 | 王蕾 | 70 | 77 | 153 | 0 | 300 | 统考 | |
专业名称: 105300公共卫生硕士 -非全日制 本专业招生计划: 8 人 |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840213501088 | 林琦钰 | 68 | 70 | 172 | 0 | 310 | 统考 | |