bet体育365官网正规2014年硕士研究生复试名单及注意事项
各位考生:
bet体育365官网正规2014年硕士研究生复试名单、复试时间安排和复试报到流程请见附件,现将相关事宜说明如下:
1、由于时间紧迫,bet体育365官网正规不再另寄复试通知书,请各位考生按附件中的复试通知安排行程,准时报到和参加复试。请看到本通知的考生第一时间回邮件至:lilypan@xmu.edu.cn.(回邮时,请告知你的姓名、报考专业、是否参加复试等信息,以免遗漏)。
2、考生体检按学校规定必须在厦门大学医院进行,本校及本地考生在确认自己具有复试资格后即可前往厦门大学医院体检,外地考生请于复试期间前往厦门大学医院体检。
3、推免生不再安排复试,但须于3月21日前将复试通知书中要求的⑴-⑻项所有材料(准考证可免交)寄至:厦门市 翔安区 翔安南路 厦门大学 翔安校区 曾宪梓楼 310 研究生秘书 潘老师0592-2880610(邮编361102)
厦门大学2014年硕士研究生复试通知
考生:
根据您的初试成绩,经研究决定同意您参加我校 bet体育365官网正规 专业
的复试。
请您持以下材料到相关系(院、所)办公室报到并进行资格审查:(1)填写完整并密封完好的《厦门大学2014年硕士研究生政治表现情况审查表》(该表的空表可在厦门大学招生办网页下载区:http://zs.xmu.edu.cn下载);(2)毕业证书、学位证书原件(应届生携学生证)及复印件;(3)大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位红色或蓝色公章);(须为学校教务部门的公章(学院公章无效)或档案所在单位或档案托管处人事部门公章);(4)身份证原件及复印件;(5)准考证(遗失者可免交);(6)一张近期1寸免冠彩照,用于体检;(7)考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划等方面内容);(8)体检表(可在复试后补交)。除上述材料之外,如果您是以大专学历报考的同等学力考生,还必须提交的材料:(9)大专毕业证书原件及复印件、6门以上本科专业课课程成绩证明的原件和英语四级等外语水平考试成绩单原件及复印件。
注:政审表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章;若考生档案由工作单位寄挂在人才市场,则由考生工作单位填写、签字并盖章。
注意:凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不得参加复试!
根据省物价局闽价【2002】费179号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费30元(报到时向院系办公室缴交)。
具体复试事宜:
体检时间:本校及本地考生在向相关院系查询确认自己具有复试资格后即可前往厦门大学医院体检,外地考生请于复试期间前往厦门大学医院体检(详细体检须知请登陆厦门大学招生办网站查询)。
报到时间:2013年3月20日 9:00-17:00
报到地点:厦门大学 翔安校区 曾宪梓楼310室
复试安排如下:
时间:2013年3月21日上午9:00--
地点:厦门大学 翔安校区 曾宪梓楼 3楼
( 1 )外语测试(含专业及综合外语听说测试);
( 2 )专业综合知识和能力测试;
( 3 )实践、实验能力测试;
复试方式:
复试主要采取面试以及实验、实践操作考核相结合的方式进行。
bet体育365官网正规招生办公室
2014年3月
告知书(2014硕士版).doc
厦门大学2014年考生自述表.doc
厦门大学2014年硕士研究生政治表现情况审查表.doc
复试名单如下:
一、专业名称:劳动卫生与环境卫生学 本专业招生计划: 2人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212600070 | 胡东 | 62 | 54 | 219 | | 335 | 统考 | |
2 | 103844212600108 | 张鹭 | 64 | 61 | 207 | | 332 | 统考 | |
3 | 103844212600087 | 黄嘉月 | 58 | 67 | 201 | | 326 | 统考 | |
二、专业名称:流行病与卫生统计学 本专业招生计划: 13人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844102260959 | 何文刚 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103844103840960 | 喻欢 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103844212600024 | 陈江慧 | 62 | 64 | 238 | | 364 | 统考 | |
4 | 103844212600052 | 刘惠芬 | 67 | 57 | 240 | | 364 | 统考 | |
5 | 103844212600086 | 林金钊 | 70 | 65 | 226 | | 361 | 统考 | |
6 | 103844212600055 | 何茂洲 | 69 | 65 | 224 | | 358 | 统考 | |
7 | 103844212600020 | 孙永鹏 | 61 | 76 | 215 | | 352 | 统考 | |
8 | 103844212600096 | 王萍 | 69 | 59 | 223 | | 351 | 统考 | |
9 | 103844212600001 | 郑德超 | 72 | 72 | 204 | | 348 | 统考 | |
10 | 103844212600084 | 刘俊坚 | 70 | 65 | 210 | | 345 | 统考 | |
11 | 103844212600102 | 赵骏 | 61 | 71 | 213 | | 345 | 统考 | |
12 | 103844212600056 | 黄永胜 | 64 | 60 | 220 | | 344 | 统考 | |
13 | 103844212600059 | 熊培生 | 72 | 52 | 211 | | 335 | 统考 | |
14 | 103844212600054 | 符健 | 67 | 69 | 198 | | 334 | 统考 | |
15 | 103844212600043 | 余艺文 | 60 | 53 | 217 | | 330 | 统考 | |
16 | 103844212600103 | 张峰 | 59 | 57 | 214 | | 330 | 统考 | |
17 | 103844212600058 | 尤林怡 | 64 | 51 | 211 | | 326 | 统考 | |
18 | 103844212600015 | 王思令 | 63 | 71 | 189 | | 323 | 统考 | |
19 | 103844212600053 | 孙思 | 70 | 56 | 196 | | 322 | 统考 | |
20 | 103844212600100 | 付贵峰 | 62 | 65 | 194 | | 321 | 统考 | |
三、专业名称:营养与食品卫生学 本专业招生计划: 2人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212600079 | 王栋梁 | 67 | 64 | 225 | | 356 | 统考 | |
2 | 103844212600072 | 曹璐 | 59 | 57 | 221 | | 337 | 统考 | |
3 | 103844212600013 | 苏妍文 | 60 | 55 | 200 | | 315 | 统考 | |
四、专业名称:卫生毒理学 本专业招生计划: 2人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212600065 | 王冬梅 | 64 | 56 | 247 | | 367 | 统考 | |
2 | 103844212600057 | 周腾建 | 72 | 56 | 225 | | 353 | 统考 | |
3 | 103844212600104 | 杨超 | 65 | 61 | 178 | | 304 | 统考 | |
五、专业名称:社会医学与卫生事业管理 本专业招生计划: 1人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212600101 | 杨天娇 | 65 | 66 | 203 | | 334 | 统考 | |
六、专业名称:转化医学计划招生17人( 0710J6转化医学4人,0804J6转化医学1人,1004J6转化医学12人) |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212600003 | 刘永杰 | 55 | 45 | 219 | | 319 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
2 | 103844212600083 | 向阳 | 62 | 60 | 196 | | 318 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
3 | 103844212600063 | 王国浩 | 61 | 61 | 194 | | 316 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
4 | 103844212600078 | 徐雅红 | 68 | 65 | 183 | | 316 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
5 | 103844212600022 | 王新月 | 52 | 48 | 215 | | 315 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
6 | 103844212600046 | 孙嘉忆 | 64 | 55 | 194 | | 313 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
7 | 103844212600009 | 李玉秋 | 59 | 60 | 191 | | 310 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
8 | 103844212600060 | 王军 | 61 | 52 | 193 | | 306 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
9 | 103844212600106 | 刘玉 | 63 | 58 | 184 | | 305 | 统考 | 流行病与卫生统计学专业调剂 |
10 | 103844212600049 | 林伟 | 63 | 55 | 191 | | 309 | 统考 | |
11 | 103844212600073 | 姚文晔 | 61 | 63 | 177 | | 301 | 统考 | |
12 | 103844212600095 | 王景坤 | 67 | 66 | 179 | | 312 | 统考 | 营养与食品卫生调剂 |
13 | 103844212600047 | 郁静 | 67 | 60 | 178 | | 305 | 统考 | 营养与食品卫生调剂 |
14 | 103844212600025 | 黄荣 | 60 | 50 | 194 | | 304 | 统考 | 营养与食品卫生调剂 |
15 | 103844212600044 | 郑裔超 | 61 | 54 | 189 | | 304 | 统考 | 营养与食品卫生调剂 |
16 | 103844212600061 | 赵一凡 | 70 | 56 | 177 | | 303 | 统考 | 营养与食品卫生调剂 |
17 | 103844212600029 | 陈静 | 64 | 63 | 189 | | 316 | 统考 | 劳动卫生与环境卫生调剂 |
18 | 103844212600098 | 杜盼盼 | 53 | 48 | 202 | | 303 | 统考 | 劳动卫生与环境卫生调剂 |
2014年3月14日