2013年bet体育365官网正规全国优秀大学生暑期夏令营入围名单
序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 毕业专业 |
1 | 孔运生 | 1038400395 | 安徽医科大学 | 卫生管理学院 社会医学与卫生事业管理 |
2 | 刘力瑶 | 1038400161 | 北京师范大学 | 化学 |
3 | 陈淑婷 | 1038400008 | 北京师范大学 | 化学 |
4 | 余艺文 | 1038400053 | 福建医科大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
5 | 陈思婕 | 1038400224 | 福建中医药大学 | 管理学院 公共事业管理 |
6 | 宋翼飞 | 1038400050 | 华中师范大学 | 化学学院 化学生物学基地班 |
7 | 张峰 | 1038400006 | 兰州大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
8 | 赵骏 | 1038400099 | 兰州大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
9 | 王琪 | 1038400389 | 兰州大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
10 | 曹慧 | 1038400263 | 兰州大学 | 第一临床医学院护理 |
11 | 黄永胜 | 1038400012 | 南昌大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
12 | 周腾建 | 1038400126 | 南昌大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
13 | 刘萌 | 1038400368 | 山东大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
14 | 邵纯纯 | 1038400328 | 山东大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
15 | 宋宿杭 | 1038400221 | 山东大学 | bet体育365官网正规公共事业管理 |
16 | 郭杰 | 1038400484 | 山东大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
17 | 余涛 | 1038400153 | 安徽医科大学 | bet体育365官网正规 |
18 | 朱中海 | 1038400458 | 西安交通大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
19 | 任立鹏 | 1038400318 | 西北农林科技大学 | 动物学院 动物学 |
20 | 王傅 | 1038400148 | 中南大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
21 | 姜红烨 | 1038400407 | 中山大学 | bet体育365官网正规预防医学 |
22 | 唐思明 | 1038400362 | 重庆医科大学 | 公共卫生与管理学院 |
23 | 刘俊坚 | 1038400414 | 南方医科大学 | 公共卫生与热带医学学院 预防医学(卫生检验检疫) |
24 刘俊超 1038400023 郑州大学 bet体育365官网正规 营养与食品卫生学
请入围bet体育365官网正规夏令营的学生2013年7月13日上午9:00-17:00到厦门大学翔安校区bet体育365官网正规曾宪梓楼310办公室报到,报到请携带本人身份证件(学生证、身份证)以及报名相关证明材料原件,夏令营申请表 2.个人陈述;3.成绩单1份(大学生为大一、二、三年级阶段成绩,须加盖所在学校教务部门公章);4.获奖(资格)证书复印件或个人代表作品提交(已发表文章);6.英语四、六级水平证书或相关成绩证明;
bet体育365官网正规
2013年7月4日