各位考生:
bet体育365官网正规2023年硕士研究生拟录取名单(第一志愿)如下,最终录取名单以教育部审核通过的为准。
专业代码和专业名称:0710Z1生物制品学 |
本专业招生计划共 22 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843215016283 | 廖祯焕 | 351 | 86.4 | 78.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843212315580 | 张嘉琪 | 328 | 83.7 | 74.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:0802J1智能仪器与装备 |
本专业招生计划共 5 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213612747 | 丁祺 | 319 | 80 | 71.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:080400仪器科学与技术 |
本专业招生计划共 0 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:086001生物技术与工程 |
本专业招生计划共 38 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843214116046 | 娄莹莹 | 356 | 83.3 | 77.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213715980 | 李霖 | 353 | 81.4 | 76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843215216320 | 张晨昊 | 323 | 86.9 | 75.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843216316383 | 钟美英 | 314 | 76.5 | 69.65 | 全日制 | 定向 | 青海省疾病预防控制中心 |
|
5 | 103843215116316 | 薛晓伟 | 295 | 65.1 | 62.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213215660 | 易善珍 | 291 | 64.44 | 61.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213515926 | 杨凯莉 | 273 | 65.32 | 59.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:100208临床检验诊断学 |
本专业招生计划共 8 人 |
已录取推免生 6 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213502486 | 余炫 | 338 | 78.3 | 72.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213402478 | 陶国庆 | 325 | 66.5 | 65.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:100400公共卫生与预防医学 |
本专业招生计划共 17 人 |
已录取推免生 8 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843213501996 | 黄慧 | 355 | 82.3 | 76.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843215102339 | 汤悦 | 345 | 80 | 74.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843214102135 | 张馨予 | 347 | 75.6 | 72.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213401768 | 苗萌萌 | 317 | 79.16 | 71.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213501818 | 彭敏敏 | 319 | 76.5 | 70.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213501801 | 周琳琳 | 315 | 75.9 | 69.45 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843214102141 | 苗严予 | 325 | 73.3 | 69.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843213301713 | 吴宛泽 | 340 | 70.1 | 69.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843213602075 | 汪壹辉 | 315 | 74.5 | 68.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:105300公共卫生 |
本专业招生计划共 76 人 |
已录取推免生 20 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103843214302177 | 林宇豪 | 375 | 86.2 | 80.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103843213501989 | 李涛 | 379 | 83.1 | 79.45 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103843211201560 | 刘帆 | 383 | 80.7 | 78.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103843213702088 | 王哲 | 372 | 82.7 | 78.55 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103843213501835 | 黄一楠 | 371 | 82.7 | 78.45 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103843213501837 | 黄林丹 | 367 | 81.9 | 77.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103843213201699 | 段翼杨 | 350 | 84.5 | 77.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103843211401602 | 冯元硕堃 | 373 | 78.7 | 76.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103843213602058 | 张毓华 | 372 | 78.6 | 76.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103843213602047 | 齐嘉燕 | 336 | 85.2 | 76.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103843213501822 | 倪林洁 | 338 | 84.7 | 76.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103843213602048 | 向旭雯 | 344 | 83.4 | 76.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103843213501834 | 陈思雨 | 345 | 83.1 | 76.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103843213301720 | 章华 | 355 | 80.8 | 75.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103843213501853 | 邱丹烨 | 337 | 84.1 | 75.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103843211401594 | 徐雁茹 | 324 | 86.6 | 75.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103843213501832 | 黄莘媛 | 351 | 81.2 | 75.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103843213501850 | 张严晖 | 363 | 78.6 | 75.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103843214302182 | 彭群 | 339 | 82.9 | 75.35 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103843213301710 | 杨嘉劼 | 337 | 83.1 | 75.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103843215102301 | 余铠辰 | 330 | 83.3 | 74.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103843213401773 | 胡诗雪 | 338 | 81 | 74.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103843213501960 | 郑天奇 | 322 | 84 | 74.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
24 | 103843213401759 | 陈浩 | 326 | 83.1 | 74.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
25 | 103843213602050 | 黎晨 | 342 | 79.8 | 74.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
26 | 103843213501986 | 吴雨晴 | 332 | 81.7 | 74.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
27 | 103843216202405 | 邓浩岚 | 324 | 82.9 | 73.85 | 全日制 | 非定向 |
|
|
28 | 103843213201700 | 徐川淮 | 329 | 81 | 73.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
29 | 103843215102297 | 周春雲 | 342 | 78.1 | 73.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
30 | 103843213501816 | 郑欣怡 | 345 | 77.3 | 73.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
31 | 103843213602074 | 王健博 | 330 | 80.3 | 73.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
32 | 103843211301588 | 张宇航 | 358 | 74.5 | 73.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
33 | 103843214102119 | 花傲宜 | 329 | 80.1 | 72.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
34 | 103843211501615 | 杨涛 | 351 | 75.34 | 72.77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
35 | 103843216202403 | 黄昭明 | 332 | 79 | 72.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
36 | 103843214402229 | 张晗璐 | 343 | 76.2 | 72.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
37 | 103843213501961 | 谢怡嘉 | 347 | 75.3 | 72.35 | 全日制 | 非定向 |
|
|
38 | 103843213401782 | 吴小珍 | 359 | 72.4 | 72.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
39 | 103843213501805 | 谢琳娜 | 355 | 72.92 | 71.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
40 | 103843213502002 | 谢昉 | 318 | 80 | 71.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
41 | 103843212101630 | 代景钰 | 318 | 79.9 | 71.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
42 | 103843213501932 | 许林 | 322 | 78.6 | 71.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
43 | 103843214102136 | 邱盈盈 | 328 | 77.1 | 71.35 | 全日制 | 非定向 |
|
|
44 | 103843215102274 | 向涵雨 | 336 | 75.4 | 71.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
45 | 103843216102413 | 刘佩 | 321 | 78.3 | 71.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
46 | 103843213201683 | 甘文萱 | 354 | 71.4 | 71.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
47 | 103843214402200 | 潘洁 | 328 | 75.2 | 70.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
48 | 103843213501829 | 陈嘉濠 | 322 | 76.2 | 70.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
49 | 103843213201677 | 张任艳 | 325 | 75.3 | 70.15 | 全日制 | 非定向 |
|
|
50 | 103843212301643 | 陈黄龙 | 329 | 74.4 | 70.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
51 | 103843211401596 | 李泽恒 | 324 | 75.2 | 70 | 全日制 | 非定向 |
|
|
52 | 103843215102278 | 杨子佳 | 351 | 69.8 | 70 | 全日制 | 非定向 |
|
|
53 | 103843214102147 | 王尧萱 | 325 | 74.8 | 69.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
54 | 103843213501993 | 纪晓蕾 | 324 | 74.8 | 69.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
55 | 103843215102300 | 马栀溢 | 319 | 75.8 | 69.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
56 | 103843215402372 | 黎雯 | 322 | 65.8 | 65.1 | 全日制 | 定向 | 西藏自治区教育厅 | 少民骨干专项计划 |
专业代码和专业名称:105300公共卫生 -非全日制 |
本专业招生计划共 10 人 |
已录取推免生 0 人 |
1 | 103843214402212 | 侯伟 | 320 | 79.6 | 71.8 | 非全日制 | 定向 | 深圳市萨米医疗中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:107401社会医学与卫生事业管理 |
本专业招生计划共 1 人 |
已录取推免生 1 人 |
bet体育365官网正规
2023年4月