各位考生:
bet体育365官网正规2023年硕士研究生拟录取名单(调剂生)如下,最终录取名单以教育部审核通过的为准。
专业名称: 生物制品学 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共22人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生2人,剩余调剂计划20人 |
本专业初试含/不含(必选)自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 80 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 102843213023729 | 朱以康 | 72 | 69 | 356 | 81.40 | 79.22 | 非定向 |
|
2 | 102843213023627 | 施丹霏 | 72 | 66 | 323 | 81.00 | 78.60 | 非定向 |
|
3 | 102843213023542 | 郭伊鸣 | 79 | 59 | 340 | 78.70 | 76.76 | 非定向 |
|
4 | 102483122312509 | 封晨曦 | 58 | 65 | 342 | 79.20 | 75.66 | 非定向 |
|
5 | 103583210006982 | 赖祺 | 56 | 65 | 322 | 79.10 | 75.38 | 非定向 |
|
6 | 102483122311036 | 张梦轩 | 75 | 63 | 368 | 76.30 | 74.84 | 非定向 |
|
7 | 103843211315510 | 张晓星 | 66 | 67 | 333 | 76.90 | 74.82 | 非定向 |
|
8 | 104863204014314 | 刘鸿静 | 53 | 62 | 340 | 79.00 | 74.70 | 非定向 |
|
9 | 103353000926385 | 辛嘉睿 | 74 | 71 | 344 | 75.20 | 74.66 | 非定向 |
|
10 | 102843213023719 | 赵军 | 60 | 61 | 325 | 78.20 | 74.66 | 非定向 |
|
11 | 100193611512259 | 李心怡 | 63 | 60 | 321 | 77.60 | 74.38 | 非定向 |
|
12 | 105583330106451 | 樊晶岩 | 63 | 69 | 327 | 75.10 | 73.28 | 非定向 |
|
13 | 102843213023589 | 刘楠 | 70 | 66 | 340 | 74.20 | 72.96 | 非定向 |
|
14 | 103353000903887 | 陈娅妮 | 67 | 67 | 346 | 73.80 | 72.44 | 非定向 |
|
15 | 105323430305665 | 崔卜孔 | 57 | 65 | 342 | 74.50 | 71.80 | 非定向 |
|
16 | 102843219627774 | 肖腾晖 | 52 | 60 | 351 | 75.50 | 71.60 | 非定向 |
|
17 | 103843215016725 | 韦黄磊 | 62 | 67 | 326 | 71.60 | 70.18 | 非定向 |
|
18 | 102513000001581 | 白若静 | 59 | 54 | 334 | 72.88 | 69.60 | 非定向 |
|
19 | 103353000927342 | 杨明磊 | 60 | 73 | 324 | 69.80 | 69.14 | 非定向 |
|
20 | 102463420815803 | 刘雪儿 | 77 | 67 | 335 | 67.90 | 68.72 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称: 生物技术与工程 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共38人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生7人,剩余调剂计划31人 |
本专业初试含/不含(必选)自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 80 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100553333306257 | 刘琪 | 68 | 62 | 282 | 78.80 | 76.04 | 非定向 |
|
2 | 102483122310832 | 史玉瑾 | 60 | 70 | 319 | 78.60 | 75.88 | 非定向 |
|
3 | 103353000903091 | 朱雪晴 | 50 | 74 | 358 | 78.80 | 75.44 | 非定向 |
|
4 | 104873000134045 | 何杰 | 70 | 63 | 307 | 77.50 | 75.30 | 非定向 |
|
5 | 105583330115997 | 俞春慧 | 72 | 62 | 299 | 76.90 | 74.92 | 非定向 |
|
6 | 102463613620031 | 张怡雯 | 74 | 69 | 326 | 75.20 | 74.46 | 非定向 |
|
7 | 102483122320380 | 李思雨 | 49 | 60 | 301 | 78.80 | 73.94 | 非定向 |
|
8 | 103843213515937 | 崔劲龙 | 77 | 61 | 298 | 75.10 | 73.88 | 非定向 |
|
9 | 103843213514613 | 陈东威 | 78 | 55 | 324 | 75.00 | 73.30 | 非定向 |
|
10 | 104223510914696 | 吴俊伟 | 75 | 48 | 362 | 76.20 | 73.26 | 非定向 |
|
11 | 100563045624849 | 杨嘉伟 | 71 | 58 | 360 | 74.50 | 72.50 | 非定向 |
|
12 | 106113529080012 | 沈华翔 | 69 | 68 | 349 | 73.50 | 72.50 | 非定向 |
|
13 | 100553333311668 | 汪波文 | 80 | 72 | 317 | 71.10 | 72.08 | 非定向 |
|
14 | 102463210401837 | 刘毅辞涵 | 69 | 59 | 319 | 73.80 | 71.84 | 非定向 |
|
15 | 144303104000021 | 凌海洋 | 58 | 49 | 303 | 76.20 | 71.66 | 非定向 |
|
16 | 102483122301586 | 吴湘黔 | 62 | 63 | 307 | 73.90 | 71.62 | 非定向 |
|
17 | 102483122315864 | 杨诗婷 | 69 | 60 | 332 | 73.20 | 71.46 | 非定向 |
|
18 | 106993611419345 | 刘佳敏 | 60 | 64 | 328 | 73.80 | 71.44 | 非定向 |
|
19 | 102483122301560 | 华盛顿 | 62 | 56 | 309 | 74.40 | 71.32 | 非定向 |
|
20 | 102843213023919 | 陈忆 | 83 | 71 | 307 | 66.96 | 68.97 | 非定向 |
|
21 | 100193111901427 | 赵馨宁 | 60 | 55 | 317 | 71.78 | 68.92 | 非定向 |
|
22 | 106113529080025 | 李嘉豪 | 55 | 59 | 348 | 71.70 | 68.76 | 非定向 |
|
23 | 104873000108001 | 谢世强 | 54 | 62 | 322 | 71.40 | 68.72 | 非定向 |
|
24 | 101833213405687 | 张艺龄 | 50 | 62 | 341 | 71.50 | 68.40 | 非定向 |
|
25 | 104223510914713 | 宋景怡 | 72 | 52 | 294 | 69.90 | 68.32 | 非定向 |
|
26 | 106353329034623 | 孙嘉卉 | 84 | 69 | 354 | 64.90 | 67.22 | 非定向 |
|
27 | 102483122318063 | 顾豪威 | 44 | 69 | 300 | 69.70 | 67.06 | 非定向 |
|
28 | 103843213512356 | 林越峣 | 69 | 52 | 320 | 68.70 | 67.06 | 非定向 |
|
29 | 106983611107401 | 武星志 | 64 | 69 | 307 | 66.50 | 66.50 | 非定向 |
|
30 | 104223510914638 | 殷建楠 | 82 | 49 | 360 | 66.08 | 65.96 | 非定向 |
|
31 | 102463432116696 | 倪可见 | 76 | 59 | 327 | 65.40 | 65.82 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称: 智能仪器与装备 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共5人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生1人,剩余调剂计划4人 |
本专业初试含/不含(必选)自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 80 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 102473210808578 | 胡书珺 | 68 | 62 | 327 | 74.90 | 72.92 | 非定向 |
|
2 | 100033022101295 | 杨流音 | 77 | 60 | 328 | 69.70 | 69.46 | 非定向 |
|
3 | 100563022118203 | 蒋松怿 | 57 | 58 | 324 | 71.40 | 68.62 | 非定向 |
|
4 | 105323430300616 | 程明涛 | 68 | 69 | 310 | 62.90 | 64.02 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称: 公共卫生硕士 |
学习方式: 非全日制 |
本专业招生计划共10人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生1人,剩余调剂计划9人 |
本专业初试含/不含(必选)自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 80 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 106313000291791 | 梁艺颖 | 63 | 67 | 361 | 71.20 | 69.96 | 定向 |
|
2 | 106783000001833 | 杨林 | 64 | 73 | 401 | 68.30 | 68.34 | 定向 |
|
3 | 103923213532146 | 马偲航 | 52 | 69 | 325 | 69.20 | 67.46 | 定向 |
|
4 | 103353000926902 | 马新宇 | 59 | 63 | 344 | 68.70 | 67.16 | 定向 |
|
bet体育365官网正规
2023年4月